Câmara Municipal de Americana
56.983.778/0001-12
Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 - Jd. Miriam - Americana/SP - CEP: 13469-070
INTERNET
| Nome | CNPJ | Documentos |
|---|---|---|
| PORTAL CULTURA MIX | 40.737.206/0001-13 | |
| JORNAL AMERICANENSE | 45.180.631/0001-78 | |
| KELLER STOCCO | 23.866.741/0001-55 | |
| NOTÍCIAS DE AMERICANA | 50.457.967/0001-75 | |
| NOVO MOMENTO | 18.249.931/0001-93 | |
| OPINIÃO PLAY | 19.960.983/0001-36 | |
| POLICIAL PADRÃO | 53.477.545/0001-50 | |
| PORTAL ATUALIDADE | 23.100.117/0001-42 | |
| PORTAL DE AMERICANA | 24.786.395/0001-68 | |
| PORTAL VAI VENDO BRASIL | 48.449.140/0001-78 | |
| AMERICANA INFORMA | 53.647.342/0001-64 | |
| PORTAL TODO DIA | 43.984.640/0001-96 | |
| CIKLUZ | 34.409.843/0001-68 | |
| GCR PRODUCOES & EVENTOS | 21.001.503/0001-51 | |
| PATRULHEIRO EVANGELISTA | 43.470.555/0001-00 | |
| MARCELO HARTEMAN | 11.636.980/0001-30 | |
| SBO24HORAS | 18.774.446/0001-39 | |
| RN NOTICIA EM REGIÃO | 11.876.015/0001-34 | |
| GRC WEBTVRADIO | 21.001.503/0001-51 | |
| POP LINK NETLTDA | 17.238.741/0001-08 | |
| PORTAL ZERO 19 | 56.038.399/0001-54 | |
| PORTAL ZERO 19 | 56.038.399/0001-54 | |
| PORTAL ZERO 19 | 56.038.399/0001-54 | |
| PORTAL ZERO 19 | 56.038.399/0001-54 | |
| NORIVAL BOTE BERNARDO - JORNAL DE AMERICANA | 58.165.284/0001-56 | |
| ENTRE NEWS | 18.249.931/0001-93 | |
| ENTRE NEWS | 18.249.931/0001-93 | |
| ENTRE NEWS | 18.249.931/0001-93 | |
| ENTRE NEWS | 18.249.931/0001-93 | |
| ENTRE NEWS | 18.249.931/0001-93 | |
| ENTRE NEWS | 18249931000193 | |
| PORTAL GIRO NOVA ODESSA | 55.042.165/0001-18 | |
| AMERICANA POST | 21.449.937/0001-19 |
JORNAL
| Nome | CNPJ | Documentos |
|---|---|---|
| JORNAL DA CIDADE | 61.636.908/0001-80 | |
| JORNAL DO ZANAGA | 52.693.206/0001-48 | |
| JORNAL O JOGO | 05.453.737/0001-83 | |
| RECANTOS DA TERRA | 52.734.327/0001-90 | |
| JORNAL SEU BAIRRO | 43.237.932/0001-65 | |
| JORNAL COMERCIO DA ZONA LESTE | 01.722.512/0001-24 | |
| JORNAL O LIBERAL | 61.458.758/0001-62 |
RÁDIO
| Nome | CNPJ | Documentos |
|---|---|---|
| RÁDIO AZUL FM | 51.413.607/0001-34 | |
| RÁDIO VIDA NOVA FM | 04.033.317/0001-85 | |
| RÁDIO VOX | 43.260.009/0001-44 | |
| RADIO BRASIL | 46.081.915/0001-70 | |
| FM GOLD 94,7 | 34.377.470/0001-90 | |
| JCN | 41.330.919/0001-20 | |
| SETE VEZES MAIS - STUDIO | 19.133.758/0001-26 | |
| RÁDIO NOTICIA FM | 47.946.090/0001-71 |
MÍDIA EXTERNA
| Nome | CNPJ | Documentos |
|---|---|---|
| INTRAX MÍDIA | 23.544.909/0001-06 |
REVISTA
| Nome | CNPJ | Documentos |
|---|---|---|
| REVISTA TUDO UP | 30.070.801/0001-94 |
TV
| Nome | CNPJ | Documentos |
|---|---|---|
| REDE SPTV | 19.133.758/0001-26 |